Светильник светодиодный промышленный СГ-250-ДПО-УМ-ПК 250W IP65 5000К на поворотном кронштейне
- Производители:Светлый город
- Артикул: 20354
- Цена:
22470 р
При покупке от 10 штук - 21 721 руб.
При покупке от 20 штук - 20 972 руб.
При покупке от 40 штук - по запросу.
Светодиодный светильник СГ-250-ДПО-УМ-ПК 250Вт предназначен для общего освещения промышленных, производственных, складских помещений и т.д.
Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия.Заглушки(стенки) из ударопрочного светостойкого полистирола.Защитное стекло (рассеиватель) прозрачный монолитный поликарбонат 3-5мм .
Светильник имеет клапан регулировки давления (препятствует возникновению конденсата и коррозийных процессов в светильнике).
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип светильника | СГ-250-ДПО-УМ-ПК |
| Номинальная мощность, Вт | 250 |
| Световой поток светильника, Лм | 35300 |
| Входящее напряжение, В | 176-264 |
| Защита от 380 В | есть |
| Частота питания, Гц | 50-60 |
| Коэффициент мощности драйвера, cos q | 0,96 |
| Коэффициент пульсаций | <1 |
| Корректор мощности драйвера | есть |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиода | Refond |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 700 |
| Количество светодиодов, шт | 96 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Защитное стекло | монолитный прозрачный поликарбонат |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | Д |
| Размеры светильника ДхШхВ, мм | 820x150x86 (171) |
| Масса светильника не более, кг | 7,0 |
| Крепление | поворотный кронштейн |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 1 |
| Температура эксплуатации, °С | от-65 до+45 |
| Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, м. | 8-10 |
| Заменяет лампу, Вт | ДРЛ 700, ДНаТ 400 |
| Гарантия, месяцев | 60 |
| Срок службы не менее, час | 100000 |
| Производитель | ООО "ПСК Светлый город" |
| Технические характеристики | |
| Мощность, W | 120 |




