Светильник светодиодный промышленный СГ-160-ДПО-М 160W IP65 5000К
- Производители:Светлый город
- Артикул: 20272
- Цена:
13353 р
При покупке от 10 штук - 12 908 руб.
При покупке от 15 штук - 12 463 руб.
При покупке от 25 штук - по запросу.
Светодиодный светильник СГ-160-ДПО-М мощностью 160Вт предназначен для общего освещения промышленных, производственных, складских, торговых, спортивных помещений.
Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия с канальной системой охлаждения ,что дает максимальное рассеивание тепла. Заглушки(стенки) из ударопрочного светостойкого полистирола.Защитное стекло (рассеиватель) прозрачный монолитный поликарбонат 2-3мм с защитой от УФ лучей (не тускнеет со временем).Также можем предложить матовое защитное стекло(рассеиватель) 1,5мм с коэффициентом пропускания 90%. Светильник имеет клапан регулировки давления (препятствует возникновению конденсата и коррозийных процессов в светильнике ).
Стандартное крепление-подвесы.(2 рым-гайки М6)
Может иметь крепление - поворотный кронштейн (арт.22167) .Стоимость уточняйте у менеджера.
Необычная ,стильная геометрия корпуса светильника.
Светодиодный светильник СГ-160-ДПО (ies-файл для Dialux)
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип светильника | СГ-160-ДПО-М |
| Номинальная мощность, Вт | 160 |
| Световой поток светильника, Лм | 18200 |
| Входящее напряжение, В | 176-264 |
| Защита от 380 В | есть |
| Частота питания, Гц | 50-60 |
| Коэффициент мощности драйвера, cos q | 0,96 |
| Коэффициент пульсаций | <1 |
| Корректор мощности драйвера | есть |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиода | ShineOn /Refond |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 700 |
| Количество светодиодов, шт | 288 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Защитное стекло | монолитный прозрачный поликарбонат/матовый |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | Д |
| Размеры светильника ДхШхВ, мм | 620х213х87 (127 с креплением) |
| Масса светильника не более, кг | 6,0 |
| Крепление | подвесы (поворотный кронштейн) |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 1 |
| Температура эксплуатации, °С | от-65 до+45 |
| Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, м | 10-12 |
| Заменяет лампу, Вт | ДРЛ 700, ДНаТ 250 |
| Гарантия, месяцев | 60 |
| Срок службы не менее, час | 100000 |
| Производитель | ООО "ПСК Светлый город" |
Сравнение светильника с лампой ДРЛ 700 и светодиодного светильника СГ-160-ДПО-М
| Параметры | ДРЛ 700 | СГ- 160-ДПО-М |
|---|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 700 | 160 |
| Световой поток, лм | 15 000 | 18 200 |
| Коэффициент пульсаций, % | более 20 | менее 1 |
| Утилизация | требуется | не требуется |
| Обслуживание | требуется | не требуется |
| Частые включения/отключения | снижают ресурс работы | не влияют |
| Срок гарантии | нет | 5 лет |


