Светильник светодиодный накладной СГ-236-П-80 80W 1200x180x40 4000/5000К
- Производители:Светлый город
- Артикул: 20034
- Цена:
3528 р
При покупке от 15 штук - 3 410 руб.
При покупке от 35 штук - 3 293 руб.
При покупке от 60 штук - по запросу.
(*) Светодиодный светильник СГ-236-П-80 мощностью 80Вт имеет металлический корпус и рассеиватель из светотехнического прозрачного полистирола с высоким коэффициентом светопропускания. Светильник легко устанавливается в подвесные потолки или крепится на любую ровную поверхность. Применяется для освещения торговых и офисных центров, магазинов, кафе и жилых помещений.
Технические характеристики:
| Тип светильника | СГ-236-П-80 |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Световой поток светильника, Лм | 10290 |
| Входящее напряжение, В | 176-300 |
| Частота питания, Гц | 50-60 |
| Коэффициент мощности драйвера cos q, не менее | 0,9 |
| Коэффициент пульсаций | <1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | Samsung |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 350 |
| Количество светодиодов, шт | 128 |
| Цветовая температура, К | 5000 / 4000 |
| Индекс цветопередачи, RA | 80 / (90 Ra по запросу ,цену уточняйте у менеджера) |
| Угол рассеивания,° | 120 / 90 |
| Масса светильника не более, кг | 2,2 |
| Размеры светильника, мм | 1200х180х40 |
| Корпус | сталь 0,5мм белого цвета |
| Рассеиватель | прозрачный полистирол |
| Способ монтажа | накладной |
| Степень защиты, IP | 40 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 4 |
| Температура эксплуатации, С° | от+1 до+40 |
| Гарантия, месяцев | 36 / (60 мес. по запросу ,цену уточняйте у менеджера) |
| Срок службы не менее, час | 100000 |
| Количество в упаковке, шт | 5 |
| Вес и объем светильников в упаковке, кг/ м3 | 11,5 / 0,053 (1210*220*200мм) |
| Производитель | ООО "ПСК Светлый город" |
| Технические характеристики | |
| Мощность, W | 80 |




