Светильник светодиодный консольный СГ-080-ДКУ-И 80W 440x124x130 IP65
- Производители:Светлый город
- Артикул: 20226
- Цена:
5048 р
При покупке от 5 штук - 4 879 р.
При покупке от 10 штук - 4 711 р.
При покупке от 25 штук - по запросу
(*) Светодиодный уличный светильник СГ-080-ДКУ-И предназначен для общего освещения дворовых территорий, парковок, стоянок, улиц и площадей.
Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия с канальной системой охлаждения. Рассеиватель - прозрачное или матовое акриловое стекло с защитой от УФ лучей (не тускнеет со временем). Светильники оснащаются клапаном регулировки давления и гермовводом (препятствует возникновению конденсата и коррозийных процессов в светильнике за счет регулирования давления).
Технические характеристики | |
---|---|
Тип светильника | СГ-80-ДКУ-И |
Общий световой поток, лм | 8800 |
Потребляемая мощность, Вт | 80 |
Заменяет лампу, Вт | ДРЛ 250, ДНаТ 150 |
Напряжение питания переменного тока, В | от 176 до 264 |
Частота, Гц | 50-60 |
Коэффициент мощности драйвера, cos q | 0,98 |
Производитель блока питания | Россия |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Защита от напряжения | до 380 вольт |
Корректор мощности драйвера | есть |
Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | Г |
Тип светодиода | 5630 (или аналог 2835), Seoul/Samsung |
Рабочий ток светодиодов, мА | 65 |
Светоотдача с одного светодиода, лм | 75 |
Количество светодиодов, шт. | 192 |
Цветовая температура, К | 5000-5300 |
Коэффициент пульсаций | <1 |
Крепление | на трубу до ф55,5мм |
Габаритные размеры ДхШхВ мм | 440x124x130 |
Масса,не более, кг | 3,2 |
Защитное стекло | Монолитный поликарбонат |
Температура эксплуатации, °С | от - 65 до + 45* |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Степень защиты светодиодного модуля | IP65 |
Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, м | 6-8 |
Гарантия | 60 месяцев |
Технические характеристики | |
Мощность, W | 80 |
Просмотренные товары