Классы защиты IP
Защита от проникновения посторонних твердых тел, пыли
| Первая цифра (IP ...х) | Степень защиты |
|---|---|
| 0 | Защита отсутствует |
| 1 | Защита от проникновения посторонних твердых тел размером более 50 мм |
| 2 | Защита от проникновения посторонних твердых тел размером более 12,5 мм |
| 3 | Защита от проникновения посторонних предметов размером более 2,5 мм |
| 4 | Защита от проникновения посторонних твердых тел размером более 1 мм |
| 5 | Частичная защита от проникновения пыли |
| 6 | Полная защита от проникновения пыли |
Защита от проникновения воды
| Вторая цифра (IP х ...) | Степень защиты |
|---|---|
| 0 | Защита отсутствует |
| 1 | Защита от капель конденсата, падающих строго вертикально |
| 2 | Защита от капель, падающих вертикально и под углом до 15 градусов |
| 3 | Защита от капель, падающих вертикально и под углом до 60 градусов |
| 4 | Защита от капель и брызг, падающих под любым углом |
| 5 | Защита от струй, падающих под любым углом |
| 6 | Защита от импульсного динамического воздействия потоков воды (морская волна) |
| 7 | Защита от проникновения воды при погружении на определенное время, на определенную глубину |
| 8 | Защита от проникновения воды при погружении на определенную глубину на неограниченное время |
