Нормы освещения жилых, общественных и промышленных объектов
| Тип помещения | Российские нормы, Лк | Европейские нормы, Лк |
|---|---|---|
| Рабочие кабинеты и офисы | 300 | 500 |
| Помещение работы с ЭВМ | 400 | 500 |
| Учебные аудитории и классы | 500 | 500 |
| Операционные залы банков | 300 | 500 |
| Читальные залы | 300 | 500 |
| Проектные и конструкторские бюро | 500 | 750 |
| Конференц-залы | 200 | 500 |
| Спортивные залы | 200 | 500 |
| Выставочные залы | 200 | 300 |
| Театры и концертные залы | 200 | 500 |
| Торговые залы магазинов | 400 | 300 |
| Обеденные залы и буфеты | 200 | 300 |
| Парикмахерские | 400 | 500 |
| Кабинеты врачей | 300 | 500 |
| Жилые помещения | 150 | 150 |
| Гаражи | 200 | 200 |
| Складские помещения | 200 | 300 |
| Вестибюли | 200 | 200 |
| Коридоры | 150 | 150 |
| Лестницы | 100 | 150 |
