Светильник светодиодный встраиваемый/накладной СГ-418-УП-30 30W 595x595x40 4000/5000К
- Производители:Светлый город
- Артикул: 20132
- Цена:
1725 р
При покупке от 10 штук - 1 668 р.
При покупке от 30 штук - 1 610 р.
При покупке от 50 штук - по запросу.
* Светильник офисный светодиодный СГ-418-УП-30 - экономичная замена встраиваемого (для систем "Армстронг") или накладного (на потолок или стену) светильника 4х18 для внутреннего освещения жилых и общественных зданий ,офисов и торговых предприятий .Светильники подходят для установки на высокие потолки до 2,5 метров.
Для оптимального рассеивания света и минимальной потери светового потока в данном светодиодном офисном светильнике использован прозрачный полистирол с микро-призматическим тиснением Novattro Prism.В зависимости от положения рассеивателя можно менять угол распределения светового потока - 90 или 120 градусов.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип светильника | СГ-418-УП-30 |
Номинальная мощность, Вт | 30 |
Световой поток светильника, Лм | 3300 |
Входящее напряжение, В | 176-300 |
Частота питания, Гц | 50-60 |
Коэффициент мощности драйвера cos q,не менее | 0,9 |
Коэффициент пульсаций | <1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Samsung |
Рабочий ток светодиодов , мА | 350 |
Количество светодиодов,шт | 48 |
Цветовая температура, К |
5000 / 4000 |
Индекс цветопередачи, RA | 80 |
Угол рассеивания, 0 | 120 / 90 |
Масса светильника не более, кг | 2,5 |
Размеры светильника, мм | 595x595x40 |
Корпус | сталь 0,5мм белого цвета |
Рассеиватель | прозрачный полистирол Novattro Prism |
Способ монтажа | универсальный (накладной/встраиваемый) |
Степень защиты ,IP | 40 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 4 |
Температура эксплуатации ,С° | от+1 до+40 |
Гарантия ,месяцев | 36 |
Срок службы не менее ,час | 50000 |
Количество в упаковке ,шт | 5 |
Вес и объем светильников в упаковке ,кг /м3 | 13,0 / 0,084 (605*605*230мм) |
Производитель | ООО "ПСК Светлый город" |
Технические характеристики | |
Мощность, W | 30 |