Светильник светодиодный консольный СГ-060-ДКУ-И Оптик 60W 500x124x130 IP65
- Производители:Светлый город
- Артикул: 20228
- Цена:
6614 р
При покупке от 10 штук - 6 393 р.
При покупке от 20 штук - 6 173 р.
При покупке от 50 штук - договорная цена
Магистральные светодиодные светильники СГ-060-ДКУ-И Оптик являются энергоэффективной заменой светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ и ДРИ и отвечают требованиям, предъявляемым к освещению автодорог всех категорий.
Основные места использования - терминалы, порты, склады, производство, площади, дворы. Светильник СГ-060-ДКУ-И Магистраль лучше всего применять при высоте подвеса более 8 метров.
Корпус имеет большую площадь радиатора и надежное крепление светодиодных модулей и линз.
Эффективный теплоотвод и надежный драйвер гарантируют стабильную работу светодиодного светильника многие годы в самых тяжелых условиях.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип светильника | СГ-060-ДКУ-И Оптик |
Общий световой поток, лм | 7200 |
Потребляемая мощность, Вт | 60 |
Заменяет лампу, Вт | ДРЛ 250 ДНаТ 125 |
Напряжение питания переменного тока, В | от 176 до 264 |
Частота, Гц | 50-60 |
Коэффициент мощности драйвера, cos q | 0,98 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Защита от напряжения | до 700 вольт |
Корректор мощности драйвера | Есть |
Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | КСС"Г", углы 90, 60, 30, 20 град. |
Тип светодиода | 3535 Samsung |
Рабочий ток светодиодов, А | 0.9 |
Светоотдача с одного светодиода, лм | 325 |
Количество светодиодов, шт. | 24 |
Цветовая температура, К | 5000-5300 |
Коэффициент пульсаций | <3 |
Крепление | консольное на трубу до 55,5 мм |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм |
500x124x130 |
Масса, кг | 5,0 |
Вторичная оптика | Компания Ledil (специальная оптика ) |
Температура эксплуатации, °С | -65 до +45 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Степень защиты светодиодного модуля | IP65 |
Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, м. | от 6 до 8 |
Гарантия | 60 месяцев |
Технические характеристики | |
Мощность, W | 60 |